| Kritérium | Stávající stav |
|---|---|
| Celkový počet žáků | 798 |
| Celkový počet pedagogických pracovníků | 48 |
| - z toho proškolených na úrovni Z | 26 |
| - z toho proškolených na úrovni P | 22 |
| - z toho proškolených na úrovni S | 16 |
| Počet počítačových učeben | 2 |
| Počet odborných pracoven | 9 |
| Počet běžných tříd | 27 |
| Počet přípojných míst – LAN 100 Mb/s | 44 |
| PC stanice používané žáky v počítačových učebnách | 30 |
| PC stanice používané učiteli | 5 |
| PC stanice – sborovna | 2 |
| PC stanice – ředitelna+kanceláře | 6 |
| Způsob připojení k Internetu a rychlost | ADSL – 512/128 |
| Zajišťované serverové služby | MS Windows NT4 |
| MS Windows 2003 | |
| proxyserver (Winproxy) | |
| doména: sousos.cz | |
| hosting: Servery.cz | |
| Prezenční technika | 1x dataprojektor |
| Dodržování licenčních ujednání | veškerý software je legální |
| Druh softwaru | žák | učitel |
|---|---|---|
| Operační systémy | ||
| Windows NT4 Workstation | ano | ne |
| Windows XP Professional | ne | ano |
| Antivirové programy | ||
| AVG 7 | ano | ano |
| NOD 32 | ano | ano |
| Kancelářské balíky | ||
| Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook) | ano | ano |
| MS Office 2002 (MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Outlook) | ne | ano |
| Poštovní klienti a prohlížeče internetových stránek | ||
| Mail602MESSAFINF SERVER 4.1 EDU | ano | ano |
| LAN SUITE 2003 Antivirus Edition EDU | ano | ano |
| MS Explorer 6.0 + Outlook Expres | ano | ano |
| Výukové programy | ||
| CorelDRAW 9 | ano | ano |
| Zoner Media Explorer 6 | ano | ano |
| Zoner Callisto 4 | ano | ano |
| Zeměpis světa Evropa | ne | ano |
| Komentované vzory smluv a podání podnikového a domácího právníka | ne | ano |
| Ostatní software | ||
| Bakaláři – programy pro administrativu školy | ne | ano |
| FinePrit | ne | ano |
| Kritérium | Plánovaný stav |
|---|---|
| Počet počítačových učeben | 3 |
| Počet přípojných míst – LAN 100 Mb/s | 100 |
| PC stanice používané žáky v počítačových učebnách | 45 |
| PC stanice používané učiteli | 15 |
| Prezentační technika | 3× dataprojektor |
Současný stav vybavenosti hardware nesplňuje požadovaný standard ICT ve škole v počtu stanice a prezentační techniky. Způsob připojení k internetu je vyhovující. Řešení LAN, servery a přípojná místa odpovídají požadovanému standardu.
Požadované procento proškolených pedagogických pracovníků na úrovni Z (26), P (22) a S (16) škola celkově plní. Neplnění požadavku úrovně Z (požadované 75 % – plnění 54 %) je z důvodu proškolení pedagogů ve vyšší úrovni, v úrovni P (požadované 25 % – plnění 46 %) a úrovni S (16) tj. (požadavek nespecifikován – plnění 33 %).